Document information

Title EN 300 471
Description Rules for Access and the Sharing of common used channels by equipment complying with EN 300 113
Comments
Frequency Ranges
From To Unit Application Standard
30.01 37.5 MHz PMR EN 300 471
37.5 38.25 MHz PMR EN 300 471
38.25 39 MHz PMR EN 300 471
39 39.5 MHz PMR EN 300 471
39.5 39.986 MHz PMR EN 300 471
39.986 40.02 MHz PMR EN 300 471
40.02 40.66 MHz PMR EN 300 471
40.7 40.98 MHz PMR EN 300 471
40.98 41.015 MHz PMR EN 300 471
41.015 42 MHz PMR EN 300 471
42 42.5 MHz PMR EN 300 471
42.5 44 MHz PMR EN 300 471
44 47 MHz PMR EN 300 471
47 50 MHz PMR EN 300 471
50 52 MHz PMR EN 300 471
52 68 MHz PMR EN 300 471
68 70.45 MHz PMR/PAMR EN 300 471
70.45 74.8 MHz PMR/PAMR EN 300 471
75.2 87.5 MHz PMR/PAMR EN 300 471
146 148 MHz PMR/PAMR EN 300 471
148 149.9 MHz PMR/PAMR EN 300 471
149.9 150.05 MHz PMR/PAMR EN 300 471
150.05 153 MHz PMR/PAMR EN 300 471
153 154 MHz PMR/PAMR EN 300 471
154 156.4875 MHz PMR/PAMR EN 300 471
156.8375 157.1875 MHz PMR/PAMR EN 300 471
157.1875 157.3375 MHz PMR/PAMR EN 300 471
157.3375 161.7875 MHz PMR/PAMR EN 300 471
161.7875 161.9375 MHz PMR/PAMR EN 300 471
161.9375 161.9625 MHz PMR/PAMR EN 300 471
162.0375 169.4 MHz PMR/PAMR EN 300 471
169.8125 174 MHz PMR/PAMR EN 300 471
406.1 410 MHz PMR/PAMR EN 300 471
410 420 MHz PMR/PAMR EN 300 471
420 430 MHz PMR/PAMR EN 300 471
440 450 MHz PMR/PAMR EN 300 471
450 455 MHz PMR/PAMR EN 300 471
455 456 MHz PMR/PAMR EN 300 471
456 459 MHz PMR/PAMR EN 300 471
459 460 MHz PMR/PAMR EN 300 471
460 470 MHz PMR/PAMR EN 300 471
Web Links